Plastikust iste pehme pehmendusega, mis on ette nähtud lennujaama parvlaeva bussi jaoks
Kasutamine: kasutatakse linnabussi, pubi transiidi, laeva linnabusside, linnabusside, bussitranspordi jne jaoks
Kirjeldus :
Pehme polsterdusega plastist iste valmistatakse puhumisvormimistehnoloogia abil, vormimine kord kordub. Puhumisvormimisistmetel on omadused:
1) kerge kaal, lihtne konstruktsioon terasest raamiga
2) Lihtne paigaldamine universaalse terasest aluse ja jalgade toega
3) Mugav ja ilus, särav ja puhas välimus
4) Ühekordselt vormitud valuvormid võivad olla erinevad
5) Pinda saab kleepida avalike teenuste teate või toote ADS-i
6) Moodne disain ja mugav
7) Tugev kvaliteet ja väga konkurentsivõimeline hind
8) Uute või kasutatud busside lihtne paigaldamine
9) varuosad: alumiiniumist alus, terasjalg
10 ude Alasti pakkimine :
Hinnanguline 40'HQ = 1200 istekohta = 600 topelt-istet
Hinnang 20'GP = 600 istekohta = 300 kahekohalist istet
plastikust kasutatud bussiistme mõõtmed Bussitarvikud HC-B-16196
Tootekirjeldus
| asja nimi | plastist kasutatud bussiistme mõõtmed Busside tarvikud |
| sihtkoht | Hiina (Main land), Jiangsu, Suzhou |
| tüüp | asukoht |
| saatmise tähtaeg | FOB Shanghai |
| pirce termin | T / T |
| MOQ | 50PCS |
Mudeli nr | BW-1035 |
Tootetüüp | linnabussi asukoht |
Materjal | HDPE |
Istme laius (üksik) (mm) | 400mm (420) |
Istme sügavus (mm) | 390 mm |
Istme kõrgus (kokku) (mm) | 935 mm |
Istme selja kõrgus (mm) | 590 mm |
Valikulised osad | Käetugi, Kahe punkti ohutus, Reklaampaneel |
Pakendamine | PE / CTN, standardsed ekspordipakendid |
Teenused | Pakutavad OEM-teenused |
Sertifikaat | CCC, ISO / TS16949 E-MARK |

Tehnilised andmed
Põhistruktuur: tugevdatud istme raam, vastupidav nahk (kangas)
2.Elektrostaatiline pihustustehnoloogia on kasutusele võetud pärast rooste töötlemist ja granuleerimine on tehtud istme raami pinnal.
3. Selja- ja istmepadjad valmistatakse külma vahtu vormimise tehnikate abil, millel on suur vastupidavus ja leegiaeglustav käsn.
4.Tagastust saab reguleerida õhkvedruga.
5. Lihtne paigaldada või eemaldada bussil.
Tootekirjeldus
Toote nimetus: vaakumi moodustavad plasttooted,
Materjal: ABS, PS, HIPS, PMMA, ACRYLIC materjalid siiditrükiga või pihustiga, elekteerimisplaat
Dimenion: Kliendi kohandamine
Valmistamine: Vaccum / termoformisprotsess
Kasutamine: Vaktsiumi moodustavaid plasttooteid kasutatakse laialdaselt seadmete, meditsiinilise juhtumi, AD puhul.
Reklaam, reklaam, märgid, supermarket, transport, igapäevased vajadused, kodumasin,
Istutamine jne
Äri tüüp | Tootja |
Peamised tooted | Plasttooted, sealhulgas pritsevormimistooted, vaakumi moodustavad tooted, plastist nikerdamistooted, plastikleht |
Põhimenetlused | Projekteerimine, vormimine, vaakumvormimine, CNC lõikamine, kaabitsemine, maalimine / siiditrükk, pakkimine, QC kontroll, tarne |
Materjalid | ABS, HIPS , PMMA, PETG, PP, ABS + PMMA, PC jne. |
Toote suurus | Kohandatud. (maksimaalne toote suurus võib olla kuni 3000 * 2000 * 1000 mm ) . |
Paksus | maksimaalne materjali paksus võib ulatuda kuni 10 mm . |
Värvid | Kohandatud. |
Rakenduse väljad | automaatne toitlustamine, mänguasjad, plastikust ümbris masinatele, kodumasinatele, meditsiiniseadmetele, arhitektuurile, välistingimustes kasutatavale valguskastile, tööriistakastile, tervisele ja hooldusele jne. |
Pakendamine | Vastavalt kliendi nõudele; üldjuhul pakitud pappkarpides PE kotti. |
Tööriistade tööaeg | 7 tööpäeva |
Tarne aeg | umbes 20 päeva pärast proovi heakskiitmist |
Maksetingimused | L / C, T / T, MoneyGram |
Pakkumise võime | sõltus toote paksus ja tööriista kogus ( 2500 tükki nädalas iga tööriista kohta ) |
Peamised turud | Põhja-Ameerika, Lõuna-Ameerika, Ida-Euroopa, Kagu-Aasia, Aafrika, Ida-Aasia, Lääne-Euroopa ... |
Teabe pakkumise vajadus | 2D ja 3D joonistus, materjali nõue, kogus, maksetingimused, pakkimis- ja tarnetingimused jne |
Muud tooted:

















